| DATE | NOM | DESCRIPTION | |
|---|---|---|---|
| Nom du fichier | .TXT | ||||
| Nom | |||||
| Description | |||||
| Module | |||||
| Voc | Vdc | Isc | A | ||
| Vmpp | Vdc | Impp | A | ||
| Coefficient de température | |||||
| Alpha | %/°C | Beta | %/°C | ||
| k | e-3/°C | ||||
| Installation | |||||
| Série | String | ||||
| Mesures | Corrigées en STC | Théoriques | Delta | |||||
| Radiation | W/m2 | 1 000 | W/m2 | 1 000 | W/m2 | |||
| Température | 25,0 | °C | 25,0 | °C | ||||
| Rs | Ohm | Ohm | Ohm | % | ||||
| FF | % | % | % | % | ||||
| Voc | Vcc | Vcc | Vcc | % | ||||
| Icc | A | A | A | % | ||||
| Vmpp | Vcc | Vcc | Vcc | % | ||||
| Impp | A | A | A | % | ||||
| Pmpp | W | W | W | % | ||||
| Mesures STC 1 | Mesures STC 2 | Théoriques | Delta | |||||
| Nom | ||||||||
| Date | ||||||||
| Rs | Ohm | Ohm | Ohm | % | ||||
| FF | % | % | % | % | ||||
| Voc | Vcc | Vcc | Vcc | % | ||||
| Icc | A | A | A | % | ||||
| Vmpp | Vcc | Vcc | Vcc | % | ||||
| Impp | A | A | A | % | ||||
| Pmpp | W | W | W | % | ||||
| Sélectionner le fichier 'LISTMEAS.TXT' à la racine de carte SD de votre Soliamètre |
|---|
| Contrôleur | Client/Propriétaire | ||
|---|---|---|---|
| Société | Société | ||
| Nom | Nom | ||
| Signature | Signature | ||